塑料树脂事业部
酚醛树脂
凯乐康酚醛树脂。
热固性酚醛树脂
牌号 | 外观 | 粘度(25°Cpa.S) | 水分 | 固含量 | 残炭 | 游离酚% | PH | 应用 |
9621 | 棕黄色或棕红色液体 | 20.0~23.5 | ≤2.8 | ≥78.5 | ≥48.0 | ≤12.0 | 7.0~7.4 | 镁铝碳砖,镁碳砖,连铸三大件. |
9621-1 | 5.0~10.0 | ≤5.0 | ≥75.0 | ≥45.0 | ≤12.0 | 6.8~7.4 | 滑板专用. | |
9622 | 22.5~26.0 | ≤3.0 | ≥77.5 | ≥47.5 | ≤11.0 | 6.5~7.4 | 铝碳化硅碳砖. | |
9623 | 12.5~16.0 | ≤2.8 | ≥78.0 | ≥45.5 | ≤12.0 | 7.0~7.4 | 镁铝碳砖. | |
9624 | 15.5~19.0 | ≤2.8 | ≥78.0 | ≥48.0 | ≤12.0 | 6.8~7.4 | 高碳镁碳砖. | |
9625 | 15.5~19.0 | ≤2.8 | ≥78.0 | ≥46.0 | ≤12.0 | 6.8~7.4 | 低碳镁碳砖. | |
9626 | 11.0~15.0 | ≤2.8 | ≥78.0 | ≥44.0 | ≤12.0 | 7.0~7.4 | 普通性树脂. |
热塑性酚醛树酯
牌号 | 外观 | 粘度 (25°Cpa.S) | 水分 | 固含量 | 残炭 | 游离酚% | PH | 应用 |
9521 | 棕红色液体 | 16.0-23 | ≤5.0 | ≥75.0 | ≥37.0 | ≤12.0 | 6.5~7.4 | 水口座砖. |
9521-1 | 16.5-20.5 | ≤5.0 | ≥75.0 | ≥38.0 | ≤12.5 | 6.5~7.4 | 水口砖. | |
9522 | 20-25 | ≤5.0 | ≥75.0 | ≥38.0 | ≤11.0 | 7.0~7.4 | 水口座砖. | |
9523 | 棕褐 | 10-40 | ≤0.5 | ≥85 | ≥32 | ≤2.0 | 6.5~7.5 | 镁钙砖(无水树脂). |